WGD-IMAGE 80
1
產品描述
參數
適用產品范圍:3-10MM各類產品或者15MM以內的細長件產品
參數項目 | 參數說明 |
外形尺寸 (長*寬*高) | 450*107*170MM |
料盤尺寸 (長*寬*深度) | 150MM*100MM*26MM |
料倉尺寸 (長*寬*深度) | 244MM*95MM*40MM |
安裝孔位 | 410MM*65MM(4XM6) |
料盤結構材質 | 光面/拉絲/開槽/開孔/定制 |
料盤載重 | 500KG |
料盤振幅 | ±2MM |
供電參數 | 12V/100W(標配12V開關電源) |
背光源(標配) | RGBW四色可選 |
控制器(標配) | 7寸觸摸屏,供調節振動盤、料倉震動參數及組合動作參數等 |
外部觸發方式 | 無源IO觸發 |
正向光模塊(選配) | 嵌入式正向光料盤(RGBW四色可選) |
視覺定位系統(選配) | WGD-IMAGE 柔性振動盤視覺定位系統 |
掃二維碼用手機看
上一個
WGD-IMAGE 80
下一個
WGD-IMAGE 200
更多產品
?COPYRIGHT ? 2020 東莞市偉顧德圖像技術有限公司 版權所有 粵ICP備20021704號 網站建設:中企動力 東莞
?COPYRIGHT ? 2020 東莞市偉顧德圖像技術有限公司
粵ICP備20021704號 網站建設:中企動力 東莞